
CBN엔드밀

| 단위:mm | 가격:USD/개 | |||||
| 지름 (디) | 플루트 길이 (L1) | 전반적인 길이 (엘) | 정강이 지름 (디) | 플루트(여) | 단가 코팅 USD/개 | 단가 코팅 인민폐/개 |
| 4 | 3 | 50 | 4 | 2 | ||
| 4.5 | 3.5 | 50 | 6 | 2 | ||
| 5 | 4 | 50 | 6 | 2 | ||
| 5.5 | 4.5 | 50 | 6 | 2 | ||
| 6 | 5 | 50 | 6 | 2 | ||
| 7 | 6 | 60 | 8 | 2 | ||
| 8 | 6 | 60 | 8 | 2 | ||
| 9 | 7 | 75 | 10 | 2 | ||
| 10 | 8 | 75 | 10 | 2 | ||
| 11 | 8 | 75 | 12 | 2 | ||
| 12 | 9 | 75 | 12 | 2 | ||
| 14 | 10 | 75 | 14 | 2 | ||
| 16 | 12 | 100 | 16 | 2 | ||
| 18 | 14 | 100 | 20 | 2 | ||
| 20 | 12 | 100 | 20 | 2 | ||
| 25 | 15 | 100 | 25 | 2 | ||
적용 재질 : 탄소강합금강경화 강철
~50HRC경화강
~50HRC주철
구상흑연주철 □□□ ■ ■